以下各國《對外投資合作國別(地區)指南》資料均摘自商務部“走出去”公共服務平台,下載鏈接如下:
亞洲與台港澳地區
東盟 | 阿富汗 | 巴基斯坦 | 東帝汶 | 菲律賓 | 韓國 | 柬埔寨 |
老撾 | 馬爾代夫 | 馬來西亞 | 蒙古 | 孟加拉 | 緬甸 | 尼泊爾 |
日本 | 斯裏蘭卡 | 泰國 | 土耳其 | 文萊 | 新加坡 | 伊朗 |
印度 | 印度尼西亞 | 越南 | 中國澳門 | 中國台灣 | 中國香港 |
西亞非洲
阿爾及利亞 | 阿聯酋 | 阿曼 | 埃及 | 埃塞俄比亞 | 安哥拉 | 巴林 | 貝寧 |
博茨瓦納 | 布基納法索 | 布隆迪 | 赤道幾內亞 | 多哥 | 厄立特裏亞 | 佛得角 | 岡比亞 |
剛果 | 剛果共和國(布) | 布吉提 | 幾內亞 | 幾內亞比紹 | 加納 | 加蓬 | 津巴布韋 |
喀麥隆 | 卡塔爾 | 科摩羅 | 科特迪瓦 | 科威特 | 肯尼亞 | 萊索托 | 黎巴嫩 |
利比裏亞 | 利比亞 | 盧旺達 | 馬達加斯加 | 馬拉維 | 馬裏 | 毛裏求斯 | 毛裏塔尼亞 |
摩洛哥 | 莫桑比亞 | 納米比亞 | 南非 | 南蘇丹 | 尼日爾 | 尼日利亞 | 塞拉利昂 |
塞內加爾 | 賽舌爾 | 沙特阿拉伯 | 蘇丹 | 坦桑尼亞 | 突尼斯 | 烏幹達 | 敘利亞 |
也門 | 伊拉克 | 以色列 | 約旦 | 讚比亞 | 乍得 | 中非 |
美洲大洋洲
阿根廷 | 安提瓜和巴布達 | 澳大利亞 | 巴巴多斯 | 巴布亞新幾內亞 | 巴哈馬 | 巴拉圭 | 巴西 |
秘魯 | 玻利維亞 | 多米尼加 | 多米尼克 | 厄瓜多爾 | 斐濟 | 格林納達 | 哥倫比亞 |
哥斯達黎加 | 古巴 | 圭亞那 | 洪都拉斯 | 加拿大 | 美國 | 密克羅尼西亞 | 墨西哥 |
薩摩亞 | 蘇裏南 | 湯加 | 特立尼達和多巴哥 | 瓦努阿圖 | 委內瑞拉 | 烏拉圭 | 新西蘭 |
牙買加 | 智利 | ||||||
歐洲
歐盟 | 阿爾巴尼亞 | 愛爾蘭 | 愛沙尼亞 | 奧地利 | 保加利亞 | 比利時 | 冰島 |
波黑 | 波蘭 | 丹麥 | 德國 | 法國 | 芬蘭 | 荷蘭 | 捷克 |
克羅地亞 | 拉脫維亞 | 立陶宛 | 盧森堡 | 羅馬尼亞 | 馬耳他 | 馬其頓 | 挪威 |
葡萄牙 | 瑞典 | 瑞士 | 塞爾維亞 | 塞浦路斯 | 斯洛伐克 | 斯洛文尼亞 | 西班牙 |
希臘 | 匈牙利 | 意大利 | 英國 | ||||
歐亞
阿塞拜疆 | 白俄羅斯 | 俄羅斯 | 格魯吉亞 | 哈薩克斯坦 | 吉爾吉斯斯坦 | 摩爾多瓦 | 塔吉克斯坦 |
土庫曼斯坦 | 烏克蘭 | 烏茲別克斯坦 | 亞美尼亞 | ||||